СТРОИТЕЛЬСТВО |
|||
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА |
|||
Нулевов цикл |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Разбивка и планировка основания | м2 | 300,00 |
2 | Срезка растительного слоя бульдозером | м3 | 200,00-400,00 |
3 | Разработка грунта вручную (копка котлована или траншеи) | м3 | 700,00 |
4 | Механизированная разработка грунта (копка котлована или траншеи) | м2 | 250,00-450,00 |
5 | Вывоз разработанного грунта с погрузкой на автотранспорт | м3 | 450,00 |
Подготовка траншеи и котлована |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
6 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 300,00 |
7 | Устройство песчаной подушки с последующей утрамбовкой | м3 | 400,00 |
8 | Устройство щебеночного основания с последующей утрамбовкой | м3 | 500,00 |
9 | Укладка геотекстильного слоя | м2 | 70,00 |
10 | Устройство бетонной защитной стяжки | м2 | 200,00 |
11 | Укладка теплоизоляции | м2 | 100,00 |
12 | Укладка гидроизоляционного слоя | м2 | 70,00 |
13 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 100,00 |
14 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 250,00 |
15 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 500,00 |
Фундаменты |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
16 | Устройство монолитной плиты с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | 3300,00 |
17 | Устройство ленточного фундамента с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | 3300,00 |
18 | Устройство монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 4000,00 |
19 | Устройство ленточного фундамента из блоков ФБС | шт. | 1000,00 |
20 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2500,00 |
21 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3300,00 |
22 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800,00 |
Погружение опор и свай |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
23 | Погружение опор, труб, шпунта до 20м. | п.м | 300,00 |
24 | Погружение труб, шпунта до 30м. с использованием вибропогружателя | п.м | 400,00 |
25 | Погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 600,00 |
Гидроизоляция фундамента |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
26 | Устройство обмазочной изоляции за каждый раз | м2 | 100,00 |
27 | Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 130,00 |
28 | Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 260,00 |
29 | Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 450,00 |
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК И ПЕРЕКРЫТИЯ |
|||
КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЛОКА И КИРПИЧА, Ж/Б РАБОТЫ |
|||
Кладка наружных стен |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Кладка стенового блока с армированием (Твинблок, Газоблок, Шлакоблок, Пеноблок) | м3 | 1 400,00 |
2 | Кладка стенового блока с армированием в штробу (Твинблок, Газоблок, Шлакоблок, Пеноблок) | м3 | 1 600,00 |
3 | Кладка наружных стен в один кирпич | м3 | 2 600,00 |
4 | Кладка наружных стен в полтора кирпича | м3 | 2 500,00 |
5 | Кладка наружных стен в два кирпича | м3 | 2 500,00 |
6 | Кладка наружных стен в два с половиной кирпича | м3 | 2 500,00 |
7 | Комплексная кладка стен (Кирпич - 120мм. + Утеплитель - 100мм. + Блок - 250мм.) | м3 | 3 800,00 |
8 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (380+100+120) | м3 | 3 500,00 |
9 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (510+100+120) | м3 | 3 200,00 |
10 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщиной 200мм с утеплителем — 100, продух-50мм и облицовкой лицевым кирпичом 120мм (200+100+50+120) | м3 | 3 100,00 |
11 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой полнотелым кирпичом (400+120мм) | м3 | 3 000,00 |
Облицовочная кладка |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
12 | Облицовка стен фасада облицовочным кирпичом | м2 | 1 000,00 |
13 | Облицовка стен природным камнем | м2 | 1 000,00 |
14 | Облицовка цоколя плиткой | м2 | 850,00 |
15 | Облицовка цоколя гранитом | м2 | 1 200,00 |
16 | Облицовка стен мрамором | м2 | 2 000,00 |
Кладка перегородок |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
17 | Кладка перегородочного блока 100мм. | м2 | 450,00 |
18 | Кладка перегородочного блока 150мм. | м2 | 400,00 |
19 | Кладка перегородочного блока 200мм. | м2 | 350,00 |
20 | Черновая кладка перегородок в пол кирпича (120мм.) | м2 | 450,00 |
21 | Чистовая кладка перегородок в пол кирпича (120мм.) | м2 | 850,00 |
22 | Кладка вентканалов и дымходов | м3 | 2 600,00 |
23 | Кладка колон и столбов | п.м. | 1 800,00 |
Устройство перекрытия и перемычек |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
24 | Монтаж оконных и дверных Ж/Б перемычек с утеплением | шт | 750,00 |
25 | Монтаж заливных (бетонных) оконных и дверных перемычек с утеплением | п.м. | 800,00 |
26 | Возведение армопояса, включая армирование и опалубку. | п.м. | 500,00 |
27 | Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой швов раствором | м2 | 250,00 |
28 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3 000,00 |
29 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 3 800,00 |
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ |
|||
Возведение стен и перекрытий из бревна и бруса |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
30 | Монтаж нижней обвязки (первый венец) | п.м. | 250,00 |
31 | Монтаж стен из бруса до 150мм. | п.м. | 140,00 |
32 | Монтаж стен из бруса до 200мм. | п.м. | 180,00 |
33 | Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром до 220 мм | м3 | 3 500,00 |
34 | Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром более 220 мм | м3 | 4 000,00 |
35 | Монтаж стен из профилированного бруса. | м3 | 5 000,00 |
36 | Монтаж стен из клееного бруса. | м3 | 4 000,00 |
37 | Монтаж балок перекрытия сечением | м2 | 250,00 |
38 | Монтаж половых балок | м2 | 200,00 |
39 | Монтаж деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 450,00 |
40 | Проконопачивание бревенчатого сруба | п.м. | 100,00 |
41 | Проконопачивание сруба с оцилиндрованного бруса | м.п. | 140,00 |
42 | Проконопачивание стен ручной руби | м3 | 200,00 |
43 | Декорирование верёвкой (1 паз с 1 стороны) | п.м. | 80,00 |
44 | Пропитка верёвки защитным составом | п.м. | 40,00 |
45 | Подгонка углов | шт. | 2 000,00 |
46 | Шлифовка стен бревенчатого сруба (на 1 раз) | м2 | 400,00 |
47 | Шлифовка стен сруба из оцил. бревна | м2 | 380,00 |
48 | Шлифовка стен из бруса | м2 | 350,00 |
49 | Антисептирование бревен | п.м. | 60,00 |
50 | Двухсторонняя подвивка пакли | п.м. | 600,00 |
51 | Вырубка проемов | п.м. | 250,00 |
52 | Выравнивание торцов сруба пилой (по отвесу) | п.м. | 350,00 |
53 | Строгание бруса со снятием фаски (с 1 стороны) | п.м. | 50,00 |
54 | Строгание брусовой стены со снятием фаски (с 1 стор) | м2 | 200,00 |
55 | Строгание бревенчатой стены (с 1 стороны) | м2 | 400,00 |
56 | Шлифовка торцов сруба (на 1 раз) | п.м. | 300,00 |
57 | Нарезка чашек в бревне | м2 | 500,00 |
Возведение каркасных домов и конструкций |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
58 | Монтаж нижней обвязки на анкера | п.м. | 250,00 |
59 | Устройство силового каркаса стен. | м2 | 400,00 |
60 | Устройство балок цокольного перекрытия. | м2 | 500,00 |
61 | Устройство балок межэтажного(чердачного)перекрытия. | м2 | 500,00 |
62 | Установка ветрозащитной плёнки | м2 | 70,00 |
63 | Устройство пароизаляционной плёнки. | м2 | 70,00 |
64 | Устройство теплоизоляции | м2 | 160,00 |
65 | Обшивка силового каркаса ОСБ | м2 | 200,00 |
66 | Устройство чернового пола. | м2 | 200,00 |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ |
|||
МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ |
|||
№ | Вид монтажных работ | Ед.изм | Цена |
1 | Монтаж трехслойных панелей 60мм | м2 | 250р. |
2 | Монтаж трехслойных панелей 80мм | м2 | 280р. |
3 | Монтаж трехслойных панелей 100мм | м2 | 310р. |
4 | Монтаж трехслойных панелей 120мм | м2 | 340р. |
5 | Монтаж трехслойных панелей 150мм | м2 | 370р. |
6 | Монтаж трехслойных панелей 170мм | м2 | 370р. |
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ |
|||
№ | Вид монтажных работ | Ед.изм | Цена |
7 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 60мм | м2 | 270р. |
8 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 80мм | м2 | 310р. |
9 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 100мм | м2 | 350р. |
10 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 120мм | м2 | 390р. |
11 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 150мм | м2 | 430р. |
12 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 170мм | м2 | 430р. |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ |
|||
№ | Вид монтажных работ | Ед.изм | Цена |
13 | Монтаж кассетного профиля | м2 | 370р. |
14 | Монтаж утеплителя в кассетный профиль (1слой) | м2 | 150р. |
15 | Монтаж ветрозащитной пленки | м2 | 70р. |
16 | Монтаж Z –образного прогона | м2 | 150р. |
17 | Монтаж профлиста | м2 | 250р. |
18 | Монтаж доборных элементов | п.м. | 180р. |
19 | Установка лесов | м2 | 80р. |
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ |
|||
Стропильная система и утепление |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Антисептирование древесины | м2 | 50,00 |
2 | Монтаж мауэрлата | п.м. | 150,00 |
3 | Монтаж стропильныой системы | м2 | 350,00 |
4 | Устройство контробрешетки | п.м. | 100,00 |
5 | Устройство шаговой обрешетки | п.м. | 120,00 |
6 | Устройство сплошной обрешетки | п.м. | 200,00 |
7 | Устройство сплошного основания из ОСП или фанеры | м2 | 180,00 |
8 | Устройство пароизоляции | м2 | 60,00 |
9 | Черновая подшивка потолка | м2 | 100,00 |
10 | Укладка теплоизоляции толщиной 100мм. | м2 | 120,00 |
11 | Укладка теплоизоляции толщиной 150мм. | м2 | 160,00 |
12 | Укладка теплоизоляции толщиной 200мм. | м2 | 200,00 |
13 | Укладка теплоизоляции толщиной более 200мм. | м2 | 240,00 |
14 | Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 80,00 |
15 | Устройство гидроветрозащиты | м2 | 80,00 |
Доборные элементы и фурнитура |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
16 | Монтаж планок примыкания верхних и нижних | п.м. | 350,00 |
17 | Монтаж планок ендов верхних и нижних | п.м. | 350,00 |
18 | Монтаж карнизной планки | п.м. | 120,00 |
19 | Монтаж торцевой планки | п.м. | 150,00 |
20 | Монтаж планки снегозадержателя | п.м. | 200,00 |
21 | Монтаж трубчатого снегозадержателя | п.м. | 400,00 |
22 | Монтаж планки конька плоского | п.м. | 250,00 |
23 | Установка зонтика на дымоходную трубу или вентшахту | шт. | 1 500,00 |
24 | Врезка выхода вентиляционного, канализационого или антенного | шт. | 1 500,00 |
25 | Установка флюгера | шт. | 1 200,00 |
26 | Облицовка поверхности листовой сталью оцинкованной | м2 | 300,00 |
27 | Установка кровельных лестниц | п.м. | 500,00 |
28 | Установка мостика переходного | п.м. | 600,00 |
29 | Монтаж кровельных ограждений | п.м. | 500,00 |
30 | Устройство молниезащиты | п.м. | от 100,00 |
31 | Установка мансардных окон (при выполнении комплекса работ) | шт | 4 000,00 |
32 | Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт | от 6000,00 |
33 | Устройство конькового аэратора | п.м. | 400,00 |
34 | Устройство пристенного аэратора | п.м. | 500,00 |
35 | Установка аэратора (KTV) | шт | 1 000,00 |
Настил кровли |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
36 | Монтаж профнастила | м2 | 220,00 |
37 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 250,00 |
38 | Монтаж мягкой черепицы | м2 | 300,00 |
39 | Монтаж композитной черепицы | м2 | 400,00 |
40 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | 500,00 |
41 | Фальцевая кровля (одинарный фалец) | м2 | 400,00 |
42 | Фальцевая кровля (двойной фалец) | м2 | 500,00 |
43 | Укладка битумных волнистых листов | м2 | 200,00 |
44 | Монтаж наплавляемой кровли в 1 слой | м2 | 120,00 |
45 | Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м2 | 240,00 |
Устройство мембранной кровли |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
46 | Монтаж профнастила | м2 | 220,00 |
47 | Пароизоляция | м2 | 60,00 |
48 | Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | от 120,00 |
49 | Укладка геотекстиля, разделительного слоя | м2 | 50,00 |
50 | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 140,00 |
51 | Устройство примыканий | п.м. | 250,00 |
52 | Устройство парапетных крышек | п.м. | от 150,00 |
53 | Монтаж прижимной, краевой рейки с герметизацией | п.м. | 100,00 |
54 | Устройство карнизного свеса | п.м. | 200,00 |
55 | Монтаж водосточных воронок | шт | 1 300,00 |
56 | Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 000,00 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРА |
|||
ЗАБОРЫ ИЗ 3D-СЕТКИ, ЕВРОШТАКЕТНИКА, ПРОФЛИСТА ИЛИ СЕТКИ |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
1 | Устройство ленточного железобетонного основания | м3 | 3 000,00 |
2 | Установка столба на раствор с учетом бурения углубления | шт | 800,00 |
3 | Монтаж направляющих(на 2 лаги) | п.м. | 100,00 |
4 | Монтаж направляющих(на 3 лаги) | п.м. | 150,00 |
5 | Обезжиривание и покраска металлического каркаса забора | п.м. | 100,00 |
6 | Монтаж сетки рабицы | п.м. | 200,00 |
7 | Монтаж профнастила | п.м. | 250,00 |
8 | Монтаж ЗD-сетки | п.м. | 300,00 |
9 | Монтаж евроштакетника | п.м. | 350,00 |
10 | Монтаж ворот (в комплексе с забором без учета изготовления) | шт | 5 000,00 |
11 | Монтаж каликти (в комплексе с забором без учета изготовления) | шт | 2 000,00 |
12 | Установка замка | шт | 500,00 |
ЗАБОРЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ И ИЗ КИРПИЧА |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
13 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | от 250,00 |
14 | Разработка грунта вручную | м3 | от 450,00 |
15 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 200,00 |
16 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 200,00 |
17 | Установка столба на раствор с учетом бурения углубления | шт. | 800,00 |
18 | Устройство монолитных ж/б основания под забор | м3 | 3 000,00 |
19 | Монтаж направляющих(на 2 лаги) | п.м. | 100,00 |
20 | Монтаж направляющих(на 3 лаги) | п.м. | 150,00 |
21 | Обезжиривание и покраска металлического каркаса забора | п.м. | 70,00 |
22 | Кирпичная кладка тумбы | п.м. | от 1 200,00 |
23 | Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 850,00 |
24 | Монтаж сетки рабицы | п.м. | 200,00 |
25 | Монтаж профнастила | п.м. | 250,00 |
26 | Монтаж ЗD-сетки | п.м. | 300,00 |
27 | Монтаж евроштакетника | п.м. | 350,00 |
28 | Монтаж ворот (в комплексе с забором без учета изготовления) | шт | 5 000,00 |
29 | Монтаж каликти (в комплексе с забором без учета изготовления) | шт | 2 000,00 |
30 | Установка замка | шт | 500,00 |
31 | Монтаж колпака на столбик | шт | от 250,00 |
32 | Монтаж крышки парапета на забор | п.м. | от 200,00 |
ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ | |||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
13 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | от 250,00 |
14 | Разработка грунта вручную | м3 | от 450,00 |
15 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 200,00 |
16 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 200,00 |
17 | Установка столба на раствор с учетом бурения углубления | шт. | 800,00 |
18 | Устройство монолитных ж/б основания под забор | м3 | 3 000,00 |
19 | Монтаж направляющих(на 2 лаги) | п.м. | 100,00 |
20 | Монтаж направляющих(на 3 лаги) | п.м. | 150,00 |
21 | Обезжиривание и покраска металлического каркаса забора | п.м. | 70,00 |
22 | Кирпичная кладка тумбы | п.м. | от 1 200,00 |
23 | Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 850,00 |
24 | Монтаж обрезной доски без зазора | м2 | 250,00 |
25 | Монтаж деревянного штакетника | м2 | 200,00 |
26 | Монтаж деревянного штакетника в шахматном порядке | м2 | 400,00 |
27 | Монтаж доски лесенкой (ёлочкой) | м2 | 500,00 |
28 | Монтаж доски плетенкой | м2 | 550,00 |
29 | Монтаж ворот (в комплексе с забором без учета изготовления) | шт | 5 000,00 |
30 | Монтаж каликти (в комплексе с забором без учета изготовления) | шт | 2 000,00 |
31 | Установка замка | шт | 500,00 |
32 | Монтаж колпака на столбик | шт | от 250,00 |
33 | Антисептирование | м2 | 75,00 |
34 | Окрашивание за каждый слой | м2 | 80,00 |
РЕМОНТ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|||
РЕМОНТ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОТОЛОК. |
|||
Демонтажные работы. |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Очистка от обоев | м2 | 70,00 |
2 | Очистка от побелки, масляной краски, водоэмульсионной краски | м2 | 100,00 |
3 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150,00 |
4 | Разбивка руста | п.м. | 100,00 |
5 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 30,00 |
6 | Разборка ПВХ, МДФ-панелей | м2 | 90,00 |
7 | Разборка подвесного потолка "Armstrong" | м2 | 100,00 |
8 | Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 150,00 |
9 | Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 200,00 |
10 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 60,00 |
11 | Демонтаж клеевой плитки | м2 | 40,00 |
12 | Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 50,00 |
Монтажные работы |
|||
Устройство потолков |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
13 | Монтаж тепло-шумоизоляции каждые 50мм. | м2 | 100,00 |
14 | Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу потолочный | п.м. | 600,00 |
15 | Монтаж ниш под скрытую гардину или светодиодную ленту | п.м. | 900,00 |
16 | Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень | м2 | 400,00 |
17 | Монтаж потолка из ГКЛ в 2 уровня | м2 | 600,00 |
18 | Монтаж потолка из ГКЛ в 3 уровня | м2 | 800,00 |
19 | Монтаж криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 500,00 |
20 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 450,00 |
21 | Монтаж алюминиевых реек по металлокаркасу | м2 | 600,00 |
22 | Монтаж подвесного потолка"Armstrong" | м2 | 250,00 |
23 | Монтаж подвесного потолка"Armstrong" (зеркальный) | м2 | 350,00 |
24 | Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 150,00 |
25 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 450,00 |
Выравнивание потолков |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
26 | Ремонт потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 150,00 |
27 | Огрунтовка потолка за каждый слой | м2 | 50,00 |
28 | Установка штукатурных маяков (потолок) | м2 | 150,00 |
29 | Выравние потолка (Оштукатуривание до 30 мм.) | м2 | 300,00 |
30 | Шпатлевание потолка под покраску | м2 | 250,00 |
31 | Шпатлевание потолка под оклейку обоев | м2 | 200,00 |
32 | Проклейка армировочной сеткой | м2 | 150,00 |
33 | Монтаж перфорированного уголка | п.м. | 100,00 |
Декоративные элементы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
34 | Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 70,00 |
35 | Монтаж уголка деревянного | п.м. | 100,00 |
36 | Монтаж потолочного полиуретанового багета | п.м. | 160,00 |
37 | Шпатлевание потолочного полиуретанового багета | п.м. | 140,00 |
Финишное покрытие потолков |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
38 | Оклейка потолка обоями | м2 | 160,00 |
39 | Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 350,00 |
40 | Окраска потолка за каждый слой | м2 | 80,00 |
41 | Лакировка потолка из вагонки за каждый слой | м2 | 150,00 |
42 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 500,00 |
43 | Окраска плинтуса потолочного за каждый раз | п.м. | 40,00 |
44 | Окраска потолочного полиуретанового багета | п.м. | 150,00 |
РЕМОНТ И ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ. |
|||
Демонтажные работы |
|||
Демонтаж стен и перегородок |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Демонтаж стен в полкирпича | м2 | 300,00 |
2 | Демонтаж стен в кирпич | м2 | 500,00 |
3 | Пробивка проема в стене в полкирпича | м2 | 1 500,00 |
4 | Пробивка проема в стене в кирпич | м2 | 2 000,00 |
5 | Устройства проема в стене из гипса или гипсолита | м2 | 1 200,00 |
6 | Демонтаж потолка в санузле из железобетона до 50 мм. | м2 | от 1 000,00 |
7 | Демонтаж перегородки в санузле из железобетона до 50 мм. | м2 | от 800,00 |
8 | Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу | м2 | 100,00 |
9 | Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | п.м. | 100,00 |
10 | Разборка перегородки из дерева | м2 | 150,00 |
11 | Устройство ниш в кирпичной, бетонной стене до 100мм. | м2 | 2 500,00 |
Очистка стен |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
12 | Очистка от обоев | м2 | 50,00 |
13 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 100,00 |
14 | Демонтаж ПВХ, МДФ-панелей | м2 | 60,00 |
15 | Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | п.м. | 80,00 |
16 | Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 70,00 |
17 | Демонтаж штукатурки | м2 | 120,00 |
18 | Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 100,00 |
Монтажные работы |
|||
Перегородки |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
19 | Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 450,00 |
20 | Устройство перегородок из пазогребневых плит | м2 | 500,00 |
21 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 400,00 |
22 | Кладка перегородки в кирпич | м2 | 600,00 |
23 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1 000,00 |
Подготовительные работы и выравнивание стен |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
24 | Грунтовка стен на каждый слой | м2 | 30,00 |
25 | Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 40,00 |
26 | Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50,00 |
27 | Установка профиля маячкового | м2 | 80,00 |
28 | Устройство штукатурной сетки | м2 | 100,00 |
29 | Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 70,00 |
30 | Штукатурка стен обычная до 20мм. | м2 | 250,00 |
31 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 400,00 |
32 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 150,00 |
33 | Шлифовка стен под обои | м2 | 50,00 |
34 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 200,00 |
35 | Шлифовка стен под покраску | м2 | 70,00 |
36 | Штукатурка откосов | п.м. | 250,00 |
37 | Штукатурка откосов арочных | п.м. | 450,00 |
38 | Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 180,00 |
39 | Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 200,00 |
40 | Выравнивание углов | п.м. | 190,00 |
41 | Штробление стен кирпич | п.м. | 140,00 |
42 | Штробление стен бетон | п.м. | 180,00 |
43 | Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 150,00 |
Работы с ГКЛ |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
44 | Монтаж фальш-стены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 400,00 |
45 | Оклейка стен ГКЛ | м2 | 300,00 |
46 | Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу | п.м. | 500,00 |
47 | Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по металлокаркасу | п.м. | 500,00 |
48 | Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 40,00 |
49 | Облицовка короба плиткой | м2 | 750,00 |
50 | Облицовка короба плиткой | п.м. | 700,00 |
51 | Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 160,00 |
52 | Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 180,00 |
53 | Оклейка короба обоями | п.м. | 140,00 |
54 | Окраска короба за каждый раз | п.м. | 70,00 |
55 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 300,00 |
Чистовая отделка |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
56 | Окраска стен краской за каждый раз | м2 | 80,00 |
57 | Оклейка стен обоями (бумажными, винил, флизилин) | м2 | 120,00 |
58 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 150,00 |
59 | Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 250,00 |
60 | Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 80,00 |
61 | Оклейка стен стеклообоями, стеклохолстом | м2 | 300,00 |
62 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 350,00 |
63 | Антисептирование вагонки | м2 | 60,00 |
64 | Обработка лаком с шлифовкой за каждый раз | м2 | 100,00 |
65 | Обшивка стен ПВХ, МДФ-панелями по обрешётке | м2 | 250,00 |
66 | Нанесение декоративной штукатурки ("шуба", "короед") | м2 | от 500,00 |
67 | Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 300,00 |
68 | Монтаж откосов из ПВХ, МДФ-панелей | п.м. | от 250 |
69 | Оклейка откосов обоями | п.м. | 140,00 |
70 | Окраска откосов | п.м. | 130,00 |
71 | Монтаж уголков деревянных | п.м. | 70,00 |
72 | Лакировка уголков деревянных | п.м. | 100,00 |
73 | Монтаж пластикового уголка, мдф-углов | п.м. | 50,00 |
Работы с плиткой |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
74 | Нанесение насечек на стены | м2 | 85,00 |
75 | Затирка швов плитки (не эпоксидная) | м2 | 50,00 |
76 | Монтаж бордюра керамического | п.м. | 300,00 |
77 | Монтаж бордюра пластикового | п.м. | 200,00 |
78 | Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 300,00 |
79 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 550,00 |
80 | Облицовка стен мозайкой | м2 | 1 200,00 |
81 | Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 750,00 |
82 | Облицовка стен натуральным, декоративным камнем | м2 | от 1 200,00 |
83 | Облицовка откосов плиткой | п.м. | 700,00 |
РЕМОНТ И ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛ. |
|||
Демонтажные работы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 450,00 |
2 | Демонтаж ДВП | м2 | 70,00 |
3 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 100,00 |
4 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50,00 |
5 | Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 75,00 |
