Расценки на фасадные работы в Екатеринбурге:
Скачать прайс (.xls 31 Кб)
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ |
|||
Демонтаж и очистка |
|||
Демонтажные работы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Очистка фасада | м2 | 180,00 |
2 | Демонтаж навесного фасада | м2 | 200,00 |
3 | Демонтаж плитки и клея | м2 | 250,00 |
Работы по фундаменту и цоколю |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
4 | Гидроизоляция фундамента и цоколя | м2 | 500,00 |
5 | Грунтовка фундамента и цоколя | м2 | 50,00 |
6 | Монтаж плит утеплителя экструдированного пенополистирола до 100мм с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | м2 | 350,00 |
7 | Монтаж фасадной термопанели | м2 | 350,00 |
8 | Монтаж цокольных ЦСП плит с искусственным камнем | м2 | 630,00 |
9 | Монтаж искусственного камня на цоколь | м2 | 1 200,00 |
10 | Монтаж искусственного камня на углах | п.м. | 550,00 |
11 | Монтаж откосов | п.м. | 400,00 |
12 | Монтаж отливов по цоколю | п.м. | 200,00 |
Цокольный сайдинг |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
13 | Монтаж подсистемы на деревянное основание под цокольные панели | п.м. | 150,00 |
14 | Монтаж подсистемы на бетонное или кирпичное основание под цокольные панели | п.м. | 250,00 |
15 | Монтаж цокольных панелей | п.м. | 400,00 |
Утепление фасада |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
16 | Установка цокольного профиля | п.м. | 100,00 |
17 | Утепление фасада минеральной ватой 50 мм с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | м2 | 350,00 |
18 | Утепление фасада минеральной ватой 100 мм с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | м2 | 400,00 |
Отделка штукатуркой |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
19 | Грунтовка стен | м2 | 50,00 |
20 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 100,00 |
21 | Адгезионный обрызг или нанесение усиливающего состава | м2 | 150,00 |
22 | Выравнивание углов | п.м. | 250,00 |
23 | Крепление штукатурной сетки | м2 | 150,00 |
24 | Штукатурка фасада до 30мм | м2 | 250,00 |
25 | Штукатурка фасада более 30мм | м2 | от 250,00 |
26 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 50,00 |
27 | Нанесение двухслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой сеткой | м2 | 400,00 |
28 | Нанесение трехслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой и панцирной стеклосеткой | м2 | 550,00 |
29 | Шпатлёвка стен со шлифовкой | м2 | 250,00 |
30 | Нанесение декоративной штукатурки короед или камешковая | м2 | 350,00 |
31 | Покраска фасада | м2 | 150,00 |
32 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 100,00 |
Отделка искусственным или натуральным камнем |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
33 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 50,00 |
34 | Обрезка камня под углом 45°, 90° и 135° | п.м. | 500,00 |
35 | Монтаж искусственного камня бесшовным методом | м2 | 1 200,00 |
36 | Монтаж искусственного камня с заполнением швов | м2 | 1 300,00 |
37 | Облицовка натуральным камнем бесшовным методом | м2 | 1 400,00 |
38 | Облицовка натуральным камнем с заполнением швов | м2 | 1 600,00 |
39 | Заполнение швов специальным раствором с расшивкой | м2 | 200,00 |
40 | Заполнение криволинейных швов | м2 | 250,00 |
41 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 100,00 |
Отделка клинкерной плиткой |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
42 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 50,00 |
43 | Отделка стен клинкерной плиткой | м2 | 1 200,00 |
44 | Отделка стен клинкерной плиткой с затиркой швов | м2 | 1 400,00 |
45 | Заполнение швов специальным раствором с расшивкой | м2 | 300,00 |
46 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 100,00 |
Отделка сайдингом, планкеном, вагонкой |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
47 | Устройство паро-гидроизоляции | м2 | 50,00 |
48 | Монтаж деревянной обрешётки на стену из дерева с выравниванием | м2 | 150,00 |
49 | Монтаж деревянной обрешётки на кирпичную или бетонную стену с выравниванием | м2 | 200,00 |
50 | Монтаж металлической обрешётки на стену из дерева с выравниванием | м2 | 250,00 |
51 | Монтаж металлической обрешётки на кирпичную или бетонную стену с выравниванием | м2 | 300,00 |
52 | Монтаж сайдинга | м2 | 300,00 |
53 | Монтаж фасадных панелей | м2 | 350,00 |
54 | Монтаж вагонки | м2 | 350,00 |
55 | Монтаж планкена | м2 | 600,00 |
Окна и откосы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
56 | Грунтовка неровных откосов | п.м. | 50,00 |
57 | Утепление откосов | п.м. | 200,00 |
58 | Окраска откосов | п.м. | 150,00 |
59 | Штукатурка откосов | п.м. | 350,00 |
60 | Облицовка откосов плиткой с затиркой | п.м. | 550,00 |
61 | Монтаж искусственного камня на откосы с заполнением швов | п.м. | 550,00 |
62 | Монтаж отливов на окна | п.м. | 200,00 |
63 | Монтаж элементов на откосы окон и дверей | п.м. | 400,00 |
Декоративные элементы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
64 | Монтаж декоративных элементов пенополиуретаном | п.м. | 800,00 |
65 | Монтаж твердотельных декоративных элементов | п.м. | 1 000,00 |
66 | Окраска декоративных элементов | п.м. | 150,00 |
Вентилируемый фасад из керамогранита |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
67 | Монтаж алюминиевой подсистемы в 1 плоскость | м2 | 350,00 |
68 | Монтаж алюминиевой подсистемы в 2 плоскости | м2 | 450,00 |
69 | Монтаж алюминиевой подсистемы в 3 плоскости | м2 | 550,00 |
70 | Монтаж утеплителя в 2 слоя | м2 | 200,00 |
71 | Монтаж утеплителя в 1 слой | м2 | 100,00 |
72 | Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 70,00 |
73 | Монтаж керамогранита на подсистему | м2 | 350,00 |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ |
|||
МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ |
|||
№ | Вид монтажных работ | Ед.изм | Цена |
74 | Монтаж трехслойных панелей 60мм | м2 | 250,00 |
75 | Монтаж трехслойных панелей 80мм | м2 | 280,00 |
76 | Монтаж трехслойных панелей 100мм | м2 | 310,00 |
77 | Монтаж трехслойных панелей 120мм | м2 | 340,00 |
78 | Монтаж трехслойных панелей 150мм | м2 | 370,00 |
79 | Монтаж трехслойных панелей 170мм | м2 | 370,00 |
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ |
|||
№ | Вид монтажных работ | Ед.изм | Цена |
80 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 60мм | м2 | 270,00 |
81 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 80мм | м2 | 310,00 |
82 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 100мм | м2 | 350,00 |
83 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 120мм | м2 | 390,00 |
84 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 150мм | м2 | 430,00 |
85 | Монтаж кровельных сэндвич панелей 170мм | м2 | 430,00 |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ |
|||
№ | Вид монтажных работ | Ед.изм | Цена |
86 | Монтаж кассетного профиля | м2 | 370,00 |
87 | Монтаж утеплителя в кассетный профиль (1слой) | м2 | 150,00 |
88 | Монтаж ветрозащитной пленки | м2 | 70,00 |
89 | Монтаж Z –образного прогона | м2 | 150,00 |
90 | Монтаж профлиста | м2 | 250,00 |
91 | Монтаж доборных элементов | п.м. | 180,00 |
92 | Установка лесов | м2 | 80,00 |