Качественное строительство домов из газоблоков под ключ осуществляется в компании «Брегат» в Екатеринбурге исключительно профессиональными строительными бригадами под четким контролем высококвалифицированных инженеров-строителей.
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА |
|||
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Разбивка и планировка основания | м2 | 300,00 |
2 | Срезка растительного слоя бульдозером | м3 | 200,00-400,00 |
3 | Разработка грунта вручную (копка котлована или траншеи) | м3 | 700,00 |
4 | Механизированная разработка грунта (копка котлована или траншеи) | м2 | 250,00-450,00 |
5 | Вывоз разработанного грунта с погрузкой на автотранспорт | м3 | 450,00 |
ПОДГОТОВКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНА |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
6 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 300,00 |
7 | Устройство песчаной подушки с последующей утрамбовкой | м3 | 400,00 |
8 | Устройство щебеночного основания с последующей утрамбовкой | м3 | 500,00 |
9 | Укладка геотекстильного слоя | м2 | 70,00 |
10 | Устройство бетонной защитной стяжки | м2 | 200,00 |
11 | Укладка теплоизоляции | м2 | 100,00 |
12 | Укладка гидроизоляционного слоя | м2 | 70,00 |
13 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 100,00 |
14 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 250,00 |
15 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 500,00 |
ФУНДАМЕНТЫ |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
16 | Устройство монолитной плиты с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | 3300,00 |
17 | Устройство ленточного фундамента с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | 3300,00 |
18 | Устройство монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 4000,00 |
19 | Устройство ленточного фундамента из блоков ФБС | шт. | 1000,00 |
20 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2500,00 |
21 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3300,00 |
22 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800,00 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
23 | Устройство обмазочной изоляции за каждый слой | м2 | 100,00 |
24 | Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 130,00 |
25 | Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 260,00 |
26 | Изоляция горизонтальная рулонная отсекающая | п.м. | 70,00 |
27 | Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 450,00р. |
Возведение стен, перегородок из блока |
|||
Кладка наружных стен |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Кладка стенового блока с армированием (Твинблок, Газоблок, Шлакоблок, Пеноблок) | м3 | 1 400,00 |
2 | Кладка стенового блока с армированием в штробу (Твинблок, Газоблок, Шлакоблок, Пеноблок) | м3 | 1 600,00 |
3 | Комплексная кладка стен (Кирпич - 120мм. + Утеплитель - 100мм. + Блок - 250мм.) | м3 | 3 800,00 |
4 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщиной 200мм с утеплителем — 100, продух-50мм и облицовкой лицевым кирпичом 120мм (200+100+50+120) | м3 | 3 100,00 |
5 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой полнотелым кирпичом (400+120мм) | м3 | 3 000,00 |
Облицовочная кладка |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
6 | Облицовка стен фасада облицовочным кирпичом | м2 | 1 000,00 |
7 | Облицовка стен природным камнем | м2 | 1 000,00 |
8 | Облицовка цоколя плиткой | м2 | 850,00 |
9 | Облицовка цоколя гранитом | м2 | 1 200,00 |
10 | Облицовка стен мрамором | м2 | 2 000,00 |
Кладка перегородок |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
11 | Кладка перегородочного блока 100мм. | м2 | 450,00 |
12 | Кладка перегородочного блока 150мм. | м2 | 400,00 |
13 | Кладка перегородочного блока 200мм. | м2 | 350,00 |
14 | Кладка вентканалов и дымходов | м3 | 2 600,00 |
15 | Кладка колон и столбов | п.м. | 1 800,00 |
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ | |||
Стропильная система и утепление | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Антисептирование древесины | м2 | 50,00 |
2 | Монтаж мауэрлата | п.м. | 150,00 |
3 | Монтаж стропильныой системы | м2 | 350,00 |
4 | Устройство контробрешетки | п.м. | 100,00 |
5 | Устройство шаговой обрешетки | п.м. | 120,00 |
6 | Устройство сплошной обрешетки | п.м. | 200,00 |
7 | Устройство сплошного основания из ОСП или фанеры | м2 | 180,00 |
8 | Устройство пароизоляции | м2 | 60,00 |
9 | Черновая подшивка потолка | м2 | 100,00 |
10 | Укладка теплоизоляции толщиной 100мм. | м2 | 120,00 |
11 | Укладка теплоизоляции толщиной 150мм. | м2 | 160,00 |
12 | Укладка теплоизоляции толщиной 200мм. | м2 | 200,00 |
13 | Укладка теплоизоляции толщиной более 200мм. | м2 | 240,00 |
14 | Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 80,00 |
15 | Устройство гидроветрозащиты | м2 | 80,00 |
Доборные элементы и фурнитура | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
16 | Монтаж планок примыкания верхних и нижних | п.м. | 350,00 |
17 | Монтаж планок ендов верхних и нижних | п.м. | 350,00 |
18 | Монтаж карнизной планки | п.м. | 120,00 |
19 | Монтаж торцевой планки | п.м. | 150,00 |
20 | Монтаж планки снегозадержателя | п.м. | 200,00 |
21 | Монтаж трубчатого снегозадержателя | п.м. | 400,00 |
22 | Монтаж планки конька плоского | п.м. | 250,00 |
23 | Установка зонтика на дымоходную трубу или вентшахту | шт. | 1 500,00 |
24 | Врезка выхода вентиляционного, канализационого или антенного | шт. | 1 500,00 |
25 | Установка флюгера | шт. | 1 200,00 |
26 | Облицовка поверхности листовой сталью оцинкованной | м2 | 300,00 |
27 | Установка кровельных лестниц | п.м. | 500,00 |
28 | Установка мостика переходного | п.м. | 600,00 |
29 | Монтаж кровельных ограждений | п.м. | 500,00 |
30 | Устройство молниезащиты | п.м. | от 100,00 |
31 | Установка мансардных окон (при выполнении комплекса работ) | шт | 4 000,00 |
32 | Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт | от 6000,00 |
33 | Устройство конькового аэратора | п.м. | 400,00 |
34 | Устройство пристенного аэратора | п.м. | 500,00 |
35 | Установка аэратора (KTV) | шт | 1 000,00 |
Настил кровли | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
36 | Монтаж профнастила | м2 | 220,00 |
37 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 250,00 |
38 | Монтаж мягкой черепицы | м2 | 300,00 |
39 | Монтаж композитной черепицы | м2 | 400,00 |
40 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | 500,00 |
41 | Фальцевая кровля (одинарный фалец) | м2 | 400,00 |
42 | Фальцевая кровля (двойной фалец) | м2 | 500,00 |
43 | Укладка битумных волнистых листов | м2 | 200,00 |
44 | Монтаж наплавляемой кровли в 1 слой | м2 | 120,00 |
45 | Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м2 | 240,00 |
Устройство мембранной кровли | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
46 | Монтаж профнастила | м2 | 220,00 |
47 | Пароизоляция | м2 | 60,00 |
48 | Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | от 120,00 |
49 | Укладка геотекстиля, разделительного слоя | м2 | 50,00 |
50 | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 140,00 |
51 | Устройство примыканий | п.м. | 250,00 |
52 | Устройство парапетных крышек | п.м. | от 150,00 |
53 | Монтаж прижимной, краевой рейки с герметизацией | п.м. | 100,00 |
54 | Устройство карнизного свеса | п.м. | 200,00 |
55 | Монтаж водосточных воронок | шт | 1 300,00 |
56 | Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 000,00 |
Такая комплексная услуга дает вам возможность исключить необходимость самостоятельной организации строительства дома и личного контроля над бригадами строителей. Кроме того, возведение дома под ключ нашей компанией позволит избежать типичных ошибок ввиду отсутствия должного опыта и знаний.
Строительство жилых домов из такого легкого пористого стройматериала отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, а также отличной шумоизоляцией внутреннего помещения.
Среди других преимуществ комплексного строительства жилого дома из газоблоков от компании «Брегат»:
При этом строительство дома из газоблоков отличается значительно меньшей стоимостью в сравнении с использованием кирпича и других материалов.
Кроме того, строительство домов из газоблоков осуществляется в минимальные сроки.